外国人エンジニアが日本でIT業界に入るために必要な日本語力・資格まとめ
勉強ちゃん
いろいろ勉強
2012年から、日本政府が導入、優秀な外国人(IT・研究・経営など)を、「ポイント制」で評価して特別に優遇する制度である。
種類 | 説明 |
---|---|
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」 | 日本の大学や研究機関に教授、講師、専門家として雇われている学術分野の専門人材 |
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」 | 日本企業に雇われて働く技術系の人材 例:日本の企業に就職した外国人留学生やITエンジニアなど |
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」 | 日本で起業して会社を経営する人、または経営幹部として働く管理職の外国人 |
高度専門職2号 | 「高度専門職1号(イ)、(ロ)、(ハ)」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる |
日本の「高度人材ポイント制度」における在留資格の1つで、
専門的・技術的な仕事に従事する外国人(例:ITエンジニア、コンサルタント、金融専門職など)向けのビザです。
申請の流れ
出典:出入国在留管理庁「高度人材ポイント制に基づく在留資格に関するガイドライン」より抜粋
https://www.moj.go.jp/isa/
書類 | 説明 |
---|---|
申請書 | 在留資格認定証明書交付申請書(新規申請の場合)または在留資格変更許可申請書(変更申請の場合) |
写真 | 縦4cm×横3cmの写真 |
パスポートと在留カード | パスポートと在留カード(変更申請の場合) |
返信用封筒 | 定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用) |
ポイント計算表 | ここから取得 https://www.moj.go.jp/isa/content/930001673.xls |
ポイント計算表の各項目に関する疎明資料 | 例えば、基本情報技術者試験合格証明書、N1合格証明書など |
具体的資料は出入国在留管理庁を参照してください
最寄りの地方出入国在留管理局で申請
申請した書類に「不明な点」「不足」がある場合、出入国在留管理局(入管)から連絡が来て、その時、追加で資料を出してください
日本で「高度専門職1号として3年以上在留した外国人」が、
さらに長期的・安定的に日本で活動できるようにするための特別な在留資格です。
出典:出入国在留管理庁「高度人材ポイント制に基づく在留資格に関するガイドライン」より抜粋
https://www.moj.go.jp/isa/
書類 | 説明 |
---|---|
申請書 | 在留資格変更許可申請 |
写真 | 縦4cm×横3cmの写真 |
パスポートと在留カード | パスポートと在留カード(変更申請の場合) |
返信用封筒 | 定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用) |
ポイント計算表 | ここから取得 https://www.moj.go.jp/isa/content/930001673.xls |
ポイント計算表の各項目に関する疎明資料 | 例えば、基本情報技術者試験合格証明書、N1合格証明書など |
その他 | 必要に応じて、追加書類を求められる場合があります。詳細は入国管理局に確認してください |
具体的資料は出入国在留管理庁を参照してください
最寄りの地方出入国在留管理局で申請
申請した書類に「不明な点」「不足」がある場合、出入国在留管理局(入管)から連絡が来て、その時、追加で資料を出してください
高度人材として日本でのキャリアをより自由に、安定的に広げていきたい外国の方にとって、非常に価値がある制度です。
しっかり準備して、次のステップに進みましょう!